RWH - Div 1-2 (basketball). Matchup 3 active stats

Fantasy Fun Stuff (active stats)

RWH - Div 1-2

 
Pos Player MIN FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM REB AST STL BLK PTS
1 Payton Pritchard 353 63 146 43.2 23 29 79.3 21 43 56 10 0 170
2 Cooper Flagg 326 52 129 40.3 25 26 96.2 10 66 30 12 6 139
3 Dyson Daniels 299 39 80 48.7 11 16 68.7 3 53 47 21 4 92
4 Onyeka Okongwu 262 40 89 44.9 22 33 66.7 10 80 22 8 10 112
5 Kon Knueppel 217 38 86 44.2 9 11 81.8 22 41 17 4 0 107
6 Jarace Walker 211 28 80 35 5 8 62.5 10 44 30 1 3 71
7 Herbert Jones 200 23 54 42.6 4 6 66.7 15 23 15 8 0 65
8 Anthony Edwards 162 51 102 50 29 35 82.9 24 23 17 5 3 155
9 Walker Kessler 155 26 37 70.3 14 20 70 6 54 15 7 9 72
10 Ronald Holland II 99 13 35 37.1 4 5 80 4 17 10 6 1 34
11 Sion James 51 5 7 71.4 3 3 100 3 7 1 2 0 16
12 Goga Bitadze 46 10 13 76.9 3 3 100 2 11 2 1 4 25
13 Moses Moody 42 5 20 25 2 3 66.7 3 6 4 2 1 15
14 Wendell Carter Jr. 32 4 10 40 2 2 100 2 4 1 1 1 12
15 Dereck Lively II 31 3 4 75 2 4 50 0 9 7 0 3 8
16 Kentavious Caldwell-Pope 25 0 4 0 2 2 100 0 4 1 1 1 2
17 Quinten Post 9 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0
 
Pos Player MIN FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM REB AST STL BLK PTS
1 Franz Wagner 347 76 160 47.5 55 66 83.3 16 59 35 11 3 223
2 Immanuel Quickley 316 47 116 40.5 30 39 76.9 20 44 63 14 0 144
3 Victor Wembanyama 305 79 159 49.7 53 65 81.5 8 116 29 11 34 219
4 Santi Aldama 235 44 103 42.7 12 17 70.6 14 58 23 10 5 114
5 Cedric Coward 224 41 84 48.8 25 28 89.3 17 59 27 6 1 124
6 Donovan Clingan 218 31 62 50 11 12 91.7 6 79 13 9 13 79
7 Jordan Poole 212 35 99 35.4 31 32 96.9 20 12 24 2 2 121
8 Kawhi Leonard 201 53 105 50.5 26 27 96.3 14 34 21 15 4 146
9 Ryan Kalkbrenner 197 32 39 82.1 5 7 71.4 0 46 3 10 21 69
10 Sam Hauser 108 7 29 24.1 1 2 50 6 14 6 2 1 21
11 Alex Caruso 51 4 15 26.7 2 2 100 3 6 5 3 1 13
 
Pos Player MIN FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM REB AST STL BLK PTS
1 Kelly Oubre Jr. 339 66 127 52 23 30 76.7 21 49 14 11 9 176
2 Kevin Durant 322 73 147 49.7 62 71 87.3 15 41 28 9 7 223
3 Deni Avdija 304 72 150 48 63 74 85.1 21 63 44 6 8 228
4 Quentin Grimes 254 48 99 48.5 32 38 84.2 20 31 36 10 4 148
5 Mark Williams 200 36 62 58.1 20 26 76.9 0 75 7 10 7 92
6 Shaedon Sharpe 195 46 125 36.8 26 29 89.7 11 38 11 12 0 129
7 Kristaps Porzingis 184 39 90 43.3 34 40 85 11 44 23 5 9 123
8 Trae Young 139 26 70 37.1 32 39 82.1 5 10 39 4 1 89
9 Mike Conley 106 11 18 61.1 7 7 100 9 10 24 2 0 38
10 Jaylen Wells 77 9 27 33.3 3 7 42.9 7 10 5 1 0 28
11 Duncan Robinson 70 6 17 35.3 2 3 66.7 5 8 2 1 0 19
12 Steven Adams 65 8 14 57.1 3 5 60 0 23 3 3 2 19
13 Taurean Prince 52 7 12 58.3 3 3 100 4 3 1 0 1 21
14 Ronald Holland II 19 3 9 33.3 1 1 100 0 1 1 2 1 7
15 Jose Alvarado 17 2 3 66.7 2 2 100 2 2 5 0 0 8
 
Pos Player MIN FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM REB AST STL BLK PTS
1 Derrick White 360 57 168 33.9 24 30 80 26 38 56 22 12 164
2 Jaren Jackson Jr. 316 67 130 51.5 35 45 77.8 18 60 14 6 17 187
3 Nikola Jokic 307 87 135 64.4 39 45 86.7 14 117 107 17 7 227
4 OG Anunoby 300 60 122 49.2 16 21 76.2 28 56 22 20 6 164
5 Ausar Thompson 291 58 115 50.4 19 39 48.7 4 66 34 18 7 139
6 Devin Vassell 271 43 105 41 8 12 66.7 25 31 17 10 2 119
7 Brandin Podziemski 268 42 90 46.7 13 18 72.2 15 38 27 11 3 112
8 Kyshawn George 242 46 88 52.3 11 15 73.3 20 47 31 8 7 123
9 Yves Missi 97 12 18 66.7 4 11 36.4 0 26 4 1 6 28
10 Ryan Dunn 76 10 24 41.7 3 3 100 3 11 5 5 3 26
11 Miles McBride 52 6 17 35.3 0 0 0 4 6 5 2 0 16
12 Isaiah Jackson 35 3 10 30 3 3 100 0 9 2 0 1 9
 
Pos Player MIN FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM REB AST STL BLK PTS
1 Trey Murphy III 323 56 129 43.4 22 23 95.7 26 60 32 11 2 160
2 Donovan Mitchell 297 94 176 53.4 49 58 84.5 39 29 46 14 4 276
3 Gary Trent Jr. 234 30 76 39.5 12 17 70.6 21 13 21 10 0 93
4 Norman Powell 209 49 105 46.7 47 50 94 18 32 17 10 1 163
5 De'Andre Hunter 197 40 98 40.8 33 39 84.6 16 37 19 5 2 129
6 Cam Thomas 192 41 108 38 43 50 86 13 9 12 4 1 138
7 Tre Jones 171 20 45 44.4 27 30 90 4 27 31 13 2 71
8 Ayo Dosunmu 56 14 20 70 5 6 83.3 4 5 11 1 0 37
9 Jalen Smith 53 13 20 65 6 8 75 7 20 7 0 1 39
10 Tim Hardaway Jr. 48 5 14 35.7 1 2 50 3 2 0 2 0 14
11 Cole Anthony 45 9 22 40.9 0 0 0 2 7 11 1 2 20
12 Terance Mann 40 1 5 20 0 0 0 1 1 7 0 1 3
13 Darius Garland 28 7 16 43.7 2 2 100 4 2 9 1 0 20
14 Quenton Jackson 20 1 4 25 5 7 71.4 0 2 4 0 0 7
 
Pos Player MIN FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM REB AST STL BLK PTS
1 Brandon Ingram 332 80 157 51 37 41 90.2 13 63 40 8 6 210
2 Pascal Siakam 319 80 183 43.7 44 75 58.7 15 71 52 12 3 219
3 DeMar DeRozan 313 67 130 51.5 45 54 83.3 8 32 33 9 1 187
4 Karl-Anthony Towns 292 57 131 43.5 58 63 92.1 14 114 28 7 9 186
5 Alex Sarr 284 77 146 52.7 25 33 75.8 10 77 40 8 25 189
6 Bub Carrington 275 19 66 28.8 10 13 76.9 12 40 47 7 2 60
7 Luguentz Dort 188 13 45 28.9 5 6 83.3 6 30 10 6 0 37
8 Josh Hart 170 25 47 53.2 5 7 71.4 9 41 24 5 0 64
9 Jalen Suggs 146 29 50 58 13 14 92.9 14 24 29 15 1 85
10 Jaylin Williams 80 8 23 34.8 2 2 100 3 17 8 4 2 21
11 Ben Sheppard 63 3 19 15.8 3 4 75 2 9 2 0 0 11
12 Jaylon Tyson 54 9 17 52.9 4 4 100 5 11 5 3 2 27
13 Walter Clayton Jr. 48 4 14 28.6 2 2 100 3 4 6 0 0 13
14 Julian Strawther 3 1 1 100 1 2 50 0 2 0 0 0 3
 
Pos Player MIN FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM REB AST STL BLK PTS
1 Jaylen Brown 350 117 224 52.2 51 65 78.5 23 54 43 9 4 308
2 Alperen Sengun 334 71 145 49 52 70 74.3 11 89 66 12 7 205
3 Miles Bridges 310 58 145 40 45 50 90 25 65 35 5 3 186
4 Rudy Gobert 290 44 57 77.2 16 30 53.3 0 92 13 5 18 104
5 Jerami Grant 257 52 103 50.5 56 65 86.2 20 29 20 12 5 180
6 Derrick Jones Jr. 178 25 48 52.1 9 12 75 9 15 5 4 6 68
7 Dillon Brooks 120 26 65 40 11 12 91.7 11 12 10 10 2 74
8 Dylan Harper 118 25 50 50 15 16 93.7 4 20 21 4 0 69
9 Wendell Carter Jr. 88 11 24 45.8 10 12 83.3 5 26 5 1 1 37
10 Cole Anthony 87 19 40 47.5 3 4 75 5 15 19 3 2 46
11 Keldon Johnson 71 11 19 57.9 10 10 100 0 15 9 4 0 32
12 Bruce Brown 41 6 9 66.7 1 2 50 2 8 6 2 1 15
13 Steven Adams 37 1 4 25 2 2 100 0 13 3 0 0 4
14 Dru Smith 36 5 7 71.4 0 0 0 1 2 10 3 0 11
15 De'Aaron Fox 31 9 14 64.3 4 5 80 2 3 3 1 0 24
16 Gabe Vincent 29 1 4 25 0 0 0 1 0 1 1 0 3
17 D'Angelo Russell 24 1 9 11.1 5 8 62.5 0 4 6 0 0 7
18 Jarred Vanderbilt 24 2 4 50 2 2 100 0 8 1 1 1 6
19 Cam Spencer 20 2 6 33.3 4 4 100 1 1 1 0 0 9
 
Pos Player MIN FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM REB AST STL BLK PTS
1 Keyonte George 304 58 135 43 69 76 90.8 14 32 65 8 3 199
2 Jalen Brunson 300 86 187 46 49 56 87.5 24 31 56 9 0 245
3 Michael Porter Jr. 284 77 163 47.2 26 33 78.8 30 68 23 7 1 210
4 CJ McCollum 279 49 132 37.1 21 26 80.8 24 32 33 7 2 143
5 Cameron Johnson 214 26 66 39.4 12 14 85.7 8 23 14 5 1 72
6 Collin Sexton 194 38 73 52.1 27 33 81.8 11 17 39 4 0 114
7 Zion Williamson 157 38 78 48.7 38 57 66.7 0 34 23 10 1 114
8 Anthony Davis 150 39 75 52 23 31 74.2 3 51 11 8 6 104
9 Buddy Hield 125 22 50 44 2 2 100 12 12 10 5 0 58
10 Jusuf Nurkic 122 11 32 34.4 7 12 58.3 1 47 16 8 4 30
11 Bobby Portis 101 20 47 42.6 2 2 100 7 30 7 1 1 49
12 Zaccharie Risacher 83 20 44 45.5 9 9 100 7 10 5 5 1 56
13 Daniel Gafford 31 4 6 66.7 0 0 0 0 6 0 0 2 8
14 Julian Champagnie 31 1 6 16.7 0 0 0 0 5 2 2 1 2
15 Kyle Filipowski 20 1 7 14.3 0 0 0 1 6 1 0 0 3
16 Oso Ighodaro 16 0 1 0 0 0 0 0 3 3 1 0 0
17 Jay Huff 12 2 4 50 0 0 0 1 3 0 0 2 5
 
Pos Player MIN FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM REB AST STL BLK PTS
1 Cade Cunningham 363 92 198 46.5 53 68 77.9 19 47 98 10 7 256
2 Cason Wallace 303 33 78 42.3 8 9 88.9 18 38 29 25 3 92
3 Toumani Camara 302 41 102 40.2 11 16 68.7 19 47 27 10 4 112
4 Myles Turner 291 42 95 44.2 9 17 52.9 21 66 20 13 21 114
5 Austin Reaves 265 66 135 48.9 65 72 90.3 21 36 65 10 0 218
6 Matas Buzelis 256 47 100 47 18 21 85.7 16 44 11 8 8 128
7 Aaron Nesmith 220 41 97 42.3 21 26 80.8 23 37 7 6 1 126
8 Jock Landale 174 33 51 64.7 8 11 72.7 11 35 16 3 2 85
9 Josh Minott 164 20 51 39.2 9 12 75 9 50 10 10 3 58
10 Nikola Jovic 135 17 42 40.5 11 14 78.6 9 24 14 2 1 54
11 Kentavious Caldwell-Pope 77 7 25 28 13 14 92.9 5 11 14 3 0 32
12 Trendon Watford 25 3 8 37.5 1 2 50 0 3 2 1 0 7
13 Isaiah Jackson 19 1 5 20 2 4 50 0 6 1 3 0 4
 
Pos Player MIN FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM REB AST STL BLK PTS
1 Shai Gilgeous-Alexander 382 124 238 52.1 94 104 90.4 23 57 66 12 12 365
2 Julius Randle 333 89 162 54.9 53 61 86.9 21 71 61 11 3 252
3 Jonathan Kuminga 301 55 119 46.2 29 39 74.4 11 71 30 3 3 150
4 Bam Adebayo 241 56 124 45.2 31 36 86.1 16 65 23 8 2 159
5 Nickeil Alexander-Walker 190 36 74 48.6 24 28 85.7 13 16 18 7 6 109
6 Khris Middleton 143 19 43 44.2 7 11 63.6 4 23 14 4 1 49
7 Ace Bailey 141 16 50 32 7 8 87.5 2 24 11 2 1 41
8 Joel Embiid 140 40 87 46 29 35 82.9 9 33 20 5 9 118
9 D'Angelo Russell 133 27 63 42.9 14 19 73.7 11 18 29 1 1 79
10 Bennedict Mathurin 73 17 31 54.8 23 26 88.5 5 14 5 0 0 62
11 Lonzo Ball 69 5 18 27.8 3 5 60 3 12 19 3 0 16
12 Bogdan Bogdanovic 58 6 16 37.5 7 8 87.5 4 10 9 2 1 23
13 Jalen Green 30 11 23 47.8 3 5 60 6 4 4 2 0 31
14 Terance Mann 28 3 10 30 0 0 0 1 4 5 1 0 7
15 AJ Green 26 1 5 20 0 0 0 1 1 4 2 0 3
16 Andre Drummond 23 2 4 50 0 2 0 0 6 1 1 2 4
17 Adem Bona 14 1 2 50 0 0 0 0 3 0 1 1 2
18 Clint Capela 8 1 1 100 2 2 100 0 0 0 1 0 4
 
Pos Player MIN FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM REB AST STL BLK PTS
1 RJ Barrett 326 76 139 54.7 34 45 75.6 21 47 38 10 4 207
2 Grayson Allen 308 50 121 41.3 12 15 80 33 27 40 13 3 145
3 Ja Morant 307 64 179 35.8 56 59 94.9 8 38 79 12 1 192
4 Stephon Castle 300 55 111 49.5 46 66 69.7 10 52 66 17 4 166
5 Giannis Antetokounmpo 292 118 187 63.1 61 96 63.5 7 111 56 8 10 304
6 Ajay Mitchell 265 54 119 45.4 37 40 92.5 11 35 42 19 1 156
7 Naz Reid 207 40 91 44 11 17 64.7 16 46 14 8 8 107
8 Royce O'Neale 183 28 55 50.9 0 0 0 23 31 21 7 0 79
9 AJ Green 164 25 45 55.6 7 11 63.6 21 14 8 1 0 78
10 Isaiah Stewart 117 23 41 56.1 8 10 80 5 31 8 0 11 59
11 Al Horford 70 8 19 42.1 0 0 0 4 12 3 2 1 20
12 Brandon Miller 40 10 25 40 7 10 70 2 0 8 1 1 29
13 Brook Lopez 31 7 11 63.6 0 0 0 0 3 0 1 2 14
14 Max Christie 31 4 14 28.6 3 3 100 1 7 2 3 0 12
15 Jonas Valanciunas 25 8 15 53.3 4 5 80 0 10 3 0 1 20
16 Kentavious Caldwell-Pope 23 4 8 50 0 0 0 1 4 3 1 1 9
17 Simone Fontecchio 19 3 5 60 1 1 100 3 0 3 1 1 10
18 Tre Mann 12 0 4 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0
 
Pos Player MIN FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM REB AST STL BLK PTS
1 Evan Mobley 335 72 152 47.4 40 59 67.8 16 85 42 16 16 200
2 Isaiah Hartenstein 332 63 92 68.5 21 31 67.7 0 130 36 16 7 147
3 Scottie Barnes 327 77 157 49 25 33 75.8 20 70 49 16 16 199
4 Zach LaVine 318 78 148 52.7 40 44 90.9 31 30 18 5 1 227
5 Dennis Schroder 315 49 125 39.2 16 18 88.9 13 36 65 12 3 127
6 Rui Hachimura 273 42 81 51.9 16 22 72.7 17 32 12 3 3 117
7 Anfernee Simons 260 54 122 44.3 14 16 87.5 31 20 19 6 3 153
8 John Collins 221 47 83 56.6 16 22 72.7 10 44 9 9 4 120
9 Kyle Kuzma 151 29 56 51.8 16 20 80 7 23 7 1 2 81
10 Jeremiah Fears 103 22 54 40.7 7 8 87.5 7 14 15 7 0 58
11 Ben Sheppard 56 6 17 35.3 2 4 50 1 11 5 1 0 15
12 Keon Ellis 27 4 10 40 2 2 100 2 2 0 2 1 12
13 Keldon Johnson 23 4 7 57.1 2 2 100 1 3 1 0 0 11
14 Jordan Goodwin 11 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
 
Pos Player MIN FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM REB AST STL BLK PTS
1 VJ Edgecombe 377 61 143 42.7 22 29 75.9 19 58 44 15 3 163
2 P.J. Washington 339 57 126 45.2 29 45 64.4 11 84 27 9 13 154
3 Josh Giddey 306 69 149 46.3 40 53 75.5 15 86 84 9 3 193
4 Desmond Bane 304 53 123 43.1 24 28 85.7 12 42 41 5 4 142
5 Stephen Curry 250 69 152 45.4 41 43 95.3 35 29 34 12 5 214
6 Kel'el Ware 217 37 76 48.7 12 17 70.6 11 77 6 10 13 97
7 Jabari Smith Jr. 188 31 69 44.9 12 15 80 11 37 8 6 6 85
8 Egor Demin 179 19 50 38 3 4 75 14 28 28 8 2 55
9 Jake LaRavia 96 17 29 58.6 8 11 72.7 4 19 6 6 1 46
10 Jordan Clarkson 85 19 36 52.8 6 6 100 9 3 7 1 1 53
11 Gradey Dick 56 6 21 28.6 6 8 75 3 9 2 2 0 21
12 Noah Clowney 22 1 9 11.1 2 4 50 0 1 2 0 2 4
13 Tristan da Silva 22 1 5 20 0 0 0 0 2 1 1 0 2
14 Dominick Barlow 16 1 2 50 0 0 0 0 4 0 0 0 2
15 Peyton Watson 16 0 0 0 2 2 100 0 2 1 0 1 2
 
Pos Player MIN FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM REB AST STL BLK PTS
1 Devin Booker 369 100 200 50 68 78 87.2 25 47 72 7 3 293
2 Paolo Banchero 347 71 156 45.5 77 99 77.8 9 91 44 7 10 228
3 Andrew Wiggins 322 69 133 51.9 15 25 60 20 46 23 14 9 173
4 Ivica Zubac 266 58 94 61.7 20 25 80 0 94 23 5 8 136
5 Donte DiVincenzo 248 36 87 41.4 19 22 86.4 27 34 32 8 3 118
6 Malik Monk 195 42 81 51.9 14 16 87.5 18 13 20 7 5 116
7 Jarrett Allen 185 34 61 55.7 29 40 72.5 0 52 14 10 5 97
8 Neemias Queta 136 23 30 76.7 9 16 56.2 0 47 11 6 5 55
9 Sam Merrill 94 17 32 53.1 3 3 100 13 8 12 3 0 50
10 Anthony Black 82 13 26 50 5 5 100 4 7 10 3 4 35
11 Klay Thompson 81 13 36 36.1 0 0 0 9 14 9 1 2 35
12 Simone Fontecchio 52 8 23 34.8 4 5 80 5 7 2 2 1 25
13 Tristan da Silva 24 3 11 27.3 2 2 100 0 3 1 0 1 8
14 Tim Hardaway Jr. 22 3 10 30 3 3 100 2 2 2 1 0 11
 
Pos Player MIN FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM REB AST STL BLK PTS
1 Lauri Markkanen 318 85 188 45.2 57 64 89.1 28 55 18 8 4 255
2 Jaden McDaniels 313 71 127 55.9 24 29 82.8 20 45 21 8 15 186
3 Nikola Vucevic 285 63 113 55.8 17 21 81 17 95 31 8 3 160
4 James Harden 276 52 117 44.4 45 49 91.8 27 37 73 9 1 176
5 Jaime Jaquez Jr. 265 64 115 55.7 26 33 78.8 4 64 49 6 2 158
6 Nic Claxton 260 48 78 61.5 33 46 71.7 0 66 35 9 10 129
7 Russell Westbrook 233 47 98 48 13 15 86.7 19 52 48 11 1 126
8 LaMelo Ball 200 49 114 43 22 27 81.5 20 47 59 10 1 140
9 Aaron Wiggins 193 40 88 45.5 6 9 66.7 19 26 13 3 4 105
10 Obi Toppin 83 15 36 41.7 9 9 100 3 20 5 3 0 42
11 Collin Murray-Boyles 15 1 3 33.3 0 0 0 0 1 0 0 0 2
12 Chris Paul 10 1 3 33.3 0 0 0 0 2 2 1 0 2
13 Kevin Porter Jr. 9 3 5 60 2 2 100 2 0 2 1 0 10
 
Pos Player MIN FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM REB AST STL BLK PTS
1 Mikal Bridges 308 53 97 54.6 14 16 87.5 24 40 47 11 9 144
2 Jrue Holiday 298 58 131 44.3 17 21 81 24 48 74 15 2 157
3 Aaron Gordon 237 53 97 54.6 36 39 92.3 19 43 13 7 1 161
4 Chet Holmgren 218 45 82 54.9 33 38 86.8 11 60 13 7 9 134
5 Domantas Sabonis 202 35 77 45.5 23 30 76.7 2 86 26 8 1 95
6 Kevin Huerter 199 39 77 50.6 14 16 87.5 11 31 26 8 8 103
7 Tobias Harris 193 28 71 39.4 17 18 94.4 8 36 17 5 1 81
8 Moussa Diabate 181 34 53 64.2 25 38 65.8 0 66 5 4 12 93
9 Reed Sheppard 153 26 63 41.3 4 5 80 17 18 22 9 3 73
10 Kris Dunn 136 13 25 52 3 6 50 3 13 12 8 1 32
11 Tre Mann 104 25 63 39.7 8 8 100 9 16 14 4 0 67
12 Isaiah Joe 96 18 42 42.9 8 10 80 14 11 3 1 1 58
13 Brook Lopez 81 11 33 33.3 2 4 50 8 18 2 2 6 32
14 Andrew Nembhard 80 12 41 29.3 12 12 100 4 3 19 2 0 40
15 Marcus Smart 44 4 8 50 3 4 75 1 0 1 3 0 12
16 Daniel Gafford 42 9 12 75 3 3 100 0 8 4 2 3 21
17 Jake LaRavia 16 2 4 50 0 2 0 1 3 0 0 0 5
 
Pos Player MIN FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM REB AST STL BLK PTS
1 Tyrese Maxey 411 109 232 47 73 84 86.9 41 49 82 12 10 332
2 Amen Thompson 320 62 129 48.1 29 41 70.7 5 60 48 11 4 158
3 Jalen Duren 279 71 109 65.1 52 62 83.9 0 118 15 10 13 194
4 Jimmy Butler III 279 55 109 50.5 54 63 85.7 9 52 43 11 4 173
5 Davion Mitchell 259 34 68 50 6 12 50 10 23 67 13 1 84
6 Ryan Rollins 249 57 102 55.9 13 17 76.5 20 26 49 14 1 147
7 Christian Braun 243 37 74 50 18 24 75 4 35 21 6 2 96
8 Deandre Ayton 242 63 93 67.7 10 16 62.5 0 64 9 4 9 136
9 Tari Eason 199 31 65 47.7 2 2 100 17 41 11 8 4 81
10 Collin Gillespie 153 21 54 38.9 5 8 62.5 16 27 30 6 3 63
11 Ryan Dunn 40 7 13 53.8 0 0 0 1 12 2 0 2 15
12 Bradley Beal 40 4 19 21.1 0 0 0 2 2 1 1 0 10
13 Saddiq Bey 30 4 11 36.4 0 0 0 2 2 4 1 0 10
14 Moses Moody 22 3 9 33.3 0 0 0 3 3 2 1 0 9
15 Zaccharie Risacher 21 7 13 53.8 0 0 0 2 2 0 0 1 16
 
Pos Player MIN FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM REB AST STL BLK PTS
1 Draymond Green 289 30 63 47.6 6 13 46.2 18 56 58 7 6 84
2 Jamal Murray 265 67 139 48.2 29 30 96.7 19 42 45 10 3 182
3 Tre Johnson 259 45 106 42.5 11 12 91.7 20 37 13 3 6 121
4 Jalen Johnson 224 55 96 57.3 25 31 80.6 5 61 36 8 2 140
5 Luka Doncic 222 70 143 49 60 77 77.9 22 60 57 11 3 222
6 Cam Whitmore 132 29 64 45.3 4 7 57.1 9 20 4 7 1 71
7 Jakob Poeltl 117 17 27 63 4 9 44.4 0 31 10 2 3 38
8 Brice Sensabaugh 108 19 49 38.8 11 12 91.7 9 16 8 3 1 58
9 Tidjane Salaun 65 3 12 25 4 6 66.7 2 21 4 2 1 12
10 Tyus Jones 24 0 4 0 0 0 0 0 2 3 0 1 0
11 Jared McCain 24 0 7 0 0 0 0 0 1 3 1 0 0